| Dystans całkowity: | 252.90 km (w terenie 34.80 km; 13.76%) |
| Czas w ruchu: | 13:42 |
| Średnia prędkość: | 18.46 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 70.20 km/h |
| Suma podjazdów: | 1936 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 131 (131 %) |
| Maks. tętno średnie: | 104 (104 %) |
| Suma kalorii: | 9942 kcal |
| Liczba aktywności: | 11 |
| Średnio na aktywność: | 22.99 km i 1h 14m |
| Więcej statystyk |
wyjazd nad Men na pifffko z bratem
niestety... drugi raz mnie to juz spotyka... im blizej taunusa to pada... na szczescie koncówka na czeresniach i w sloncu
ponownie wyjazd identyczna trasa co 2 dni temu ;) tym razem nieco mocniej podjazd
wyjazd na czereśnie, i punkt widokowy ;)
wyjazd do miasta brzegiem Menu, raz z jednej raz z drugiej strony
wyjazd z bratem i ojcem... bardzo luźno
bieganko w wiekszym gronie
wyjaz d z Bratem,,, bardzo piękne regiony
z ojcem i bratem